Founded in 2017, ZBS Capital is a venture capital firm based in Europe. The firm seeks to invest in the blockchain, marketing, and finance sectors.
| Company Name | Deal Date | Deal Type | Deal Size | Industry | Company Stage | Lead Partner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deliq Finance | 07-Mar-2022 | Seed Round | 00.00 | Entertainment Software | Generating Revenue | |
| 00000000 | 03-Feb-2022 | 00000 00000 | 000 | Financial Software | Generating Revenue | |
| 0000000(000000000 | 03-Feb-2022 | 00000 00000 | 00.00 | Financial Software | Generating Revenue | |
| 000000 | 01-Feb-2022 | 00000 00000 | Financial Software | Generating Revenue | ||
| 00000 0000000 | 20-Jan-2022 | 0000 00000 | 000 | Consumer Finance | Startup | |
| 0000000 0000000000 | 19-Jan-2022 | 00000 00000 | Communication Software | Generating Revenue | ||
| 000 000 0000 | 19-Jan-2022 | 0000 00000 | 0000 | Entertainment Software | Startup | |
| 000000 | 16-Jan-2022 | 00000 00000 | 000 | Entertainment Software | Generating Revenue | |
| Fantom Maker | 15-Jan-2022 | Seed Round | 00.00 | Business/Productivity Software | Generating Revenue | |
| Zone (Entertainment Software) | 11-Jan-2022 | Early Stage VC | 00.000 | Entertainment Software | Generating Revenue |
| Company Name | Exit Date | Exit Type | Exit Size |
|---|---|---|---|
| 000 0000000 | 17-Feb-2021 | 000000000000000000 |
Investments by Industry
Investments by Year
Investments by Region
PitchBook’s data visualizations quickly surface an investor’s historical investments—showing a breakdown of activity by industry, year and region.
Request a free trial| Name | With | Exits | Lead Partner | Series | Industry |
|---|---|---|---|---|---|
| AU21 Capital | 22 | 0 |
|
|
|
| Magnus Capital | 00 |
|
|
||
| Exnetwork Capital | 00 |
|
|
||
| X21 Digital | 00 |
|
|
||
| Basics Capital | 00 | 0 |
|
|