Founded in 2016, Blackhorn Ventures is a venture capital firm based in Denver, Colorado. The firm prefers to invest in companies operating in the manufacturing, healthcare and energy sectors.
| Company Name | Deal Date | Deal Type | Deal Size | Industry | Company Stage | Lead Partner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vecna Robotics | 26-Jan-2022 | Later Stage VC | 0000 | Machinery (B2B) | Generating Revenue | 000000 000000000 |
| 00000000 | 29-Dec-2021 | 00000 00000 | 000.00 | Diagnostic Equipment | Clinical Trials - General | 0000 00000 |
| 0000000 | 02-Nov-2021 | 0000 00000 | 00.000 | Financial Software | Product In Beta Test | |
| 0000000 | 21-Sep-2021 | 00000 00000 | 0000 | Business/Productivity Software | Generating Revenue | 000000 000000000 |
| 000000000 | 27-Jul-2021 | 0000 00000 | 000 | Business/Productivity Software | Generating Revenue | |
| 00000000000 (00000 | 29-Jun-2021 | 0000 00000 | 000 | Financial Software | Generating Revenue | |
| 0000 (00000000 000 | 07-Jun-2021 | 00000 00000 | 0000 | Financial Software | Generating Revenue | |
| 000000 (000000000) | 12-May-2021 | 00000 00000 | 000 | Machinery (B2B) | Generating Revenue | 0000000 000000 |
| Xwing | 15-Apr-2021 | Later Stage VC | 0000 | Aerospace and Defense | Generating Revenue | 000000 000000000 |
| Latent AI | 08-Apr-2021 | Later Stage VC | 000 | Business/Productivity Software | Generating Revenue | 000000 0'000000 |
| Company Name | Exit Date | Exit Type | Exit Size |
|---|---|---|---|
| Neopolis | 27-Jan-2022 | Out of Business | |
| 0000000000 | 24-Feb-2021 | 000000000000000000 | |
| Pype | 17-Aug-2020 | Merger/Acquisition | |
| Dattus | 31-Jul-2018 | Buyout/LBO |
Investments by Industry
Investments by Year
Investments by Region
PitchBook’s data visualizations quickly surface an investor’s historical investments—showing a breakdown of activity by industry, year and region.
Request a free trial| Name | Title | Deals | Funds | Boards | Office |
|---|---|---|---|---|---|
| Logan Grizzel | Chief Technology Officer & Partner | 0 | 0 | Boulder, CO | |
| Philip O'Connor | Co-Founder & Managing Partner | 00 | 0 | 0 | Boulder, CO |
| Melissa Cheong | Managing Partner | 00 | 0 | 0 | Boulder, CO |
| Jack Fuchs | Co-Founder & Operating Partner | 00 | 0 | 0 | Boulder, CO |
| Bill Ritter | Operating Partner | Boulder, CO |
| Name | With | Exits | Lead Partner | Series | Industry |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenfore Holdings | 4 | 0 |
|
|
|
| Western Technology Investment | 0 | 0 |
|
|
|
| Plug and Play Tech Center | 0 | 0 |
|
|
|
| Tiger Global Management | 0 | 0 |
|
|
|
| Ulu Ventures | 0 | 0 |
|
|