Founded in 2014, Keen Venture Partners is a venture capital firm based in London, United Kingdom. The firm invests in European tech companies operating in the data and intelligence, software services, and digital models sectors.
| Company Name | Deal Date | Deal Type | Deal Size | Industry | Company Stage | Lead Partner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lendis | 21-Jan-2022 | Early Stage VC | 000.00 | Other Commercial Services | Generating Revenue | |
| 0000000 | 01-Dec-2021 | 00000 00000 | 00000 | Business/Productivity Software | Generating Revenue | 000000000 000000000 |
| 0000 0 (0000000000 | 03-Nov-2021 | 00000 00000 | 0000 | Business/Productivity Software | Generating Revenue | |
| 0000000 | 13-Apr-2021 | 00000 00000 | 00.00 | Other Healthcare Technology Systems | Generating Revenue | 0000000 00000 |
| 00000 (00000 00000 | 02-Mar-2021 | 00000 00000 | 000.00 | Other Services (B2C Non-Financial) | Generating Revenue | 000000 000000000 |
| 0000000000 | 22-Sep-2020 | 00000 00000 | 000.00 | Network Management Software | Generating Revenue | 000000000 0000000 |
| 000000000 | 10-Jul-2020 | 00000 00000 | 0000 | Communication Software | Generating Revenue | 000000 000000000 |
| 00000000 | 08-Jul-2020 | 00000 00000 | 000.00 | Legal Services (B2C) | Generating Revenue | 0000000 00000 |
| DreamQuark | 13-Dec-2019 | Later Stage VC | 000.00 | Financial Software | Generating Revenue | 000000 000000000 |
| Mollie | 21-Jun-2019 | Later Stage VC | 000.00 | Financial Software | Generating Revenue | 000000000 0000000 |
| Company Name | Exit Date | Exit Type | Exit Size |
|---|---|---|---|
| 00000000 | 17-Sep-2021 | 000000000000000000 |
Investments by Industry
Investments by Year
Investments by Region
PitchBook’s data visualizations quickly surface an investor’s historical investments—showing a breakdown of activity by industry, year and region.
Request a free trial| Name | Title | Deals | Funds | Boards | Office |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Ribbink | Co-Founder & General Partner | 00 | 0 | 0 | Amsterdam, Netherlands |
| Bernardus Verwaayen | Co-Founder & General Partner | 0 | 0 | 0 | London, United Kingdom |
| Robert Verwaayen | Co-Founder & General Partner | 0 | 0 | 0 | Amsterdam, Netherlands |
| Sara McMunn | Operating Partner | London, United Kingdom | |||
| Briehan Burke | Principal | 0 | 0 | Amsterdam, Netherlands |
| Name | With | Exits | Lead Partner | Series | Industry |
|---|---|---|---|---|---|
| Coparion | 2 |
|
|
||
| HV Capital | 0 | 0 |
|
|
|
| Inkef Capital | 0 | 0 |
|
|
|
| KPN Ventures | 0 | 0 |
|
|
|
| Nauta Capital | 0 | 0 |
|
|